Container
MZ-Forma
Vol. | Ø | Höhe | Paletteninhalt |
---|---|---|---|
1 L | 13 cm | 11,3 cm | 15.400 Stk |
1,5 L | 15 cm | 12 cm | 10.800 Stk |
2 L | 17 cm | 13 cm | 8.200 Stk |
3 L | 19 cm | 15 cm | 6.400 Stk |
5 L | 22 cm | 18 cm | 4.600 Stk |
7,5 L | 25 cm | 20 cm | 2.850 Stk |
10 L | 28 cm | 22,5 cm | 2.250 Stk |
Weitere Farben und Ausführungen auf Anfrage
Vol. | Ø | Höhe | Paletteninhalt |
---|---|---|---|
0,7 L | 12 cm | 10,3 cm | 30.000 Stk |
1,1 L | 13 cm | 11,4 cm | 16.800 Stk |
1,5 L | 15 cm | 13,7 cm | 10.620 Stk |
2 L | 17 cm | 13,1 cm | 7.560 Stk |
2,18 L | 17 cm | 14,3 cm | 8.820 Stk |
3 L | 19 cm | 13,1 cm | 5.940 Stk |
3,1 L | 19 cm | 16,1 cm | 5.940 Stk |
4 L | 21 cm | 16,5 cm | 4.000 Stk |
4,2 L | 21 cm | 17,8 cm | 3.900 Stk |
5 L | 22 cm | 19,3 cm | 4.140 Stk |
5 L | 23 cm | 17,5 cm | 4.140 Stk |
6 L | 22,4 cm | 22,4 cm | 3.450 Stk |
6,28 L | 24 cm | 20,3 cm | 2.880 Stk |
7,5 L | 26 cm | 20,5 cm | 2.484 Stk |
9 L | 27 cm | 22,9 cm | 1.920 Stk |
10 L | 29 cm | 22,5 cm | 1.980 Stk |
16,3 L | 32,5 cm | 22,9 cm | 1.000 Stk |
Weitere Farben und Ausführungen auf Anfrage
Vol. | Ø | Höhe | Paletteninhalt |
---|---|---|---|
2 L | 17 cm | 13,5 cm | 4.620 Stk |
2 L fach | 17,6 cm | 11,2 cm | 4.680 Stk |
2,5 L | 18 cm | 14,5 cm | 3.744 Stk |
3 L | 19 cm | 15 cm | 3.300 Stk |
3 L fach | 20 cm | 12,7 cm | 3.600 Stk |
3,5 L | 20 cm | 16,3 cm | 3.300 Stk |
4 L | 21 cm | 16 cm | 2.484 Stk |
4 L fach | 22 cm | 14,3 cm | 2.300 Stk |
5 L | 23 cm | 18,3 cm | 2.116 Stk |
5 L fach | 23,7 cm | 15,4 cm | 1.800 Stk |
7,5 L | 26 cm | 20,5 cm | 1.120 Stk |
7,5 L fach | 27 cm | 17,6 cm | 1.520 Stk |
10 L | 29 cm | 20,5 cm | 980 Stk |
10 L fach | 30 cm | 19,4 cm | 1.020 Stk |
12 L | 31 cm | 25,5 cm | 720 Stk |
12 L fach | 32 cm | 20,7 cm | 900 Stk |
15 L | 32,7 cm | 26 cm | 600 Stk |
15 L fach | 34 cm | 22,2 cm | 666 Stk |
20 L | 36 cm | 29,7 cm | 450 Stk |
20 L fach | 38 cm | 24,7 cm | 520 Stk |
25 L | 38 cm | 31 cm | 360 Stk |
25 L fach | 41 cm | 26,5 cm | 420 Stk |
Weitere Farben und Ausführungen auf Anfrage
Desch Plantpak
Bez. | Ø | Höhe | Vol. | Paletteninhalt | Kartoninhalt |
---|---|---|---|---|---|
Vol 9 | 8,5 cm | 7 cm | 260 cc | 34.320 | 2.870 |
8,5 cm H | 8,5 cm | 8,2 cm | 290 cc | 35.200 | |
9 cm | 9 cm | 7 cm | 300 cc | 28.028 | 2.488 |
9 cm M | 9 cm | 7,8 cm | 320 cc | 29.640 | 2.340 |
9 cm H | 9 cm | 9 cm | 360 cc | 30.420 | 2.340 |
vol 10 | 9,5 cm | 8,4 cm | 380 cc | 26.640 | 1.920 |
10 cm | 10 cm | 7,8 cm | 410 cc | 25.400 | 1.960 |
10 cm H | 10 cm | 8,7 cm | 435 cc | 24.765 | |
10,5 cm Laag | 10,5 cm | 7,8 cm | 465 cc | 19.320 | 1.550 |
vol 11 | 10,5 cm | 9 cm | 525 cc | 19.090 | 1.500 |
vol 12 | 11 cm | 8,8 cm | 580 cc | 18.500 | 1.490 |
vol 12 H | 11 cm | 9,8 cm | 550 cc | 18.200 | 1.440 |
12 cm S | 11,6 cm | 9 cm | 660 cc | 14.850 | 1.120 |
12 cm L | 12 cm | 9 cm | 700 cc | 12.580 | 988 |
13 cm L | 13 cm | 9,6 cm | 835 cc | 10.080 | 736 |
14 cm XL | 14 cm | 9 cm | 940 cc | 9.152 | 440 |
PC11 cm H(vol12) | 11 cm | 9,8 cm | 0,65 ltr | 18.200 | 1.440 |
PC13 vol | 12 cm | 10,5 cm | 0,8 ltr | 12.728 | 912 |
C13 cm | 13 cm | 11 cm | 1 ltr | 9.792 | 736 |
C14 cm L | 14 cm | 10,6 cm | 1,1 ltr | 9.280 | |
C14 cm | 14 cm | 12,4 cm | 1,3 ltr | 9.280 | 630 |
C15 cm L | 15 cm | 10,8 cm | 1,25 ltr | 7.436 | |
C15 cm | 15 cm | 13 cm | 1,5 ltr | 6.916 | 528 |
C17 cm XL | 17 cm | 10,4 cm | 1,65 ltr | 4.674 | |
C17 cm L | 17 cm | 12,7 cm | 2 ltr | 4.674 | |
C17 cm H | 17 cm | 17 cm | 2,5 ltr | 4.510 | |
C19 cm XL | 19 cm | 13,5 cm | 2,5 ltr | 3.000 | |
C19 cm L | 19 cm | 15,5 cm | 3 ltr | 2.940 | |
C19 cm M | 19 cm | 17 cm | 3,25 ltr | 2.790 | |
C19 cm H | 19 cm | 18,5 cm | 3,5 ltr | 2.880 | |
C19 cm Gallon | 19 cm | 18,5 cm | 3,8 ltr | 2.700 | |
C21 cm | 21 cm | 16,3 cm | 4 ltr | 2.625 | |
C23 cm | 23 cm | 17 cm | 5 ltr | 2.100 |
Jopa/Idel/IPP
Vol. | Ø | Höhe | Paletteninhalt |
---|---|---|---|
10 L | 28 cm | 21 cm | 1.200 Stk |
12 L | 29 cm | 21 cm | 1.100 Stk |
15 L | 31 cm | 25 cm | 800 Stk |
20 L | 34 cm | 27 cm | 360 Stk |
25 L Idel | 35 cm | 28 cm | 420 Stk |
30 L | 42 cm | 30 cm | 360 Stk |
35 L IPP | 46 cm | 32 cm | 185 Stk |
40 L | 46 cm | 32 cm | 140 Stk |
50 L | 49 cm | 32 cm | 140 Stk |
65 L | 53 cm | 35 cm | 150 Stk |
90 L | 65 cm | 36 cm | 120 Stk |
Vol. | Ø | Höhe | Paletteninhalt |
---|---|---|---|
12 L | 31 cm | 22 cm | 1.725 Stk |
12 L hoch | 30 cm | 24 cm | 2.400 Stk |
15 L | 34 cm | 25 cm | 1.980 Stk |
15 L hoch | 32 cm | 26 cm | 1.950 Stk |
20 L | 37 cm | 27 cm | 1.476 Stk |
20 L hoch | 35 cm | 29 cm | 1.200 Stk |
25 L | 40 cm | 28 cm | 870 Stk |
30 L | 41 cm | 29 cm | 720 Stk |
35 L | 45 cm | 30 cm | 700 Stk |
40 L | 46 cm | 30 cm | 715 Stk |
50 L | 47 cm | 35 cm | 420 Stk |
60 L | 50 cm | 36 cm | 400 Stk |
Vol. | Ø | Höhe |
---|---|---|
30 L | 40 cm | 33 cm |
35 L | 45 cm | 37 cm |
45 L | 50 cm | 34 cm |
50 L | 50 cm | 40 cm |
70 L | 55 cm | 44 cm |
85 L | 60 cm | 46 cm |
110 L | 65 cm | 50 cm |
130 L | 70 cm | 50 cm |
155 L | 75 cm | 51 cm |
160 L | 80 cm | 51 cm |
Vol. | Ø | Höhe |
---|---|---|
100 L flach | 71 cm | 32 cm |
110 L flach | 71 cm | 39 cm |
110 L | 65 cm | 50 cm |
130 L | 70 cm | 51 cm |
150 L flach | 88 cm | 32 cm |
230 L | 85 cm | 55 cm |
240 L | 77 cm | 64 cm |
275 L flach | 110 cm | 35 cm |
285 L | 96 cm | 55 cm |
350 L | 96 cm | 73 cm |
500 L flach | 118 cm | 68 cm |
500 L | 104 cm | 82 cm |
600 L | 120 cm | 68 cm |
750 L | 122 cm | 82 cm |
1000 L | 140 cm | 90 cm |
1500 L | 155 cm | 100 cm |
aus Lärchenholz. Interessante Alternative zu Kunststoffcontainern, um schöne Pflanzen aufzuwerten.
Durch die eingelagerten Holzinhaltsstoffe ist Lärchenholz weitgehend resistent gegen Fäulnis und Insektenbefall.
Durchdachte Fußkonstruktion ermöglicht ein Umsetzen per Stapler o.ä.
Folgende Maße stehen standardgemäß zur Auswahl:
Außenmaß | Innenhöhe |
---|---|
42 x 42 cm | 29 cm |
53 x 53 cm | 33 cm |
60 x 60 cm | 38 cm |
80 x 80 cm | 57 cm |
100 x 100 cm | 57 cm |
120 x 120 cm (siehe Abbildung) | 66,5 cm |
140 x 140 cm | 66,5 cm |
Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage möglich